10	内科	1	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）手術なし	63	3.05	2.99	0	66.83						
10	内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等あり　手術・処置等2なし	16	3.69	3.43	6.25	63.88						
10	内科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等2なし　副傷病なし	16	12.06	6.62	0	67.88						
10	内科	4	100071xx99x100	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）手術なし　手術・処置等2-1あり　副傷病なし　85歳未満	14	11.36	14.27	0	66.79						
10	内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等2なし	13	28.62	19.06	7.69	73.23						
20	心療内科	1	100270xxxxx0xx	間脳下垂体疾患（その他）　手術・処置等2なし	2	23.5	26.71	0	28						
20	心療内科	2	160650xx99x0xx	コンパートメント症候群　手術なし　手術・処置等2なし	2	19	23.86	0	82.5						
20	心療内科	3	130090xx97x0xx	貧血（その他）　手術あり　手術・処置等2なし	1	16	10.57	0	51						
20	心療内科	4	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	1	5	17.66	0	88						
20	心療内科	5													
110	外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	28	5.86	6.52	0	57.14						
110	外科	2	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	13	21.23	15.30	0	69.85						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	12	7.42	7.30	0	49.17						
110	外科	4	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等2なし	12	10.42	8.52	0	73.92						
110	外科	5	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	8	16.13	8.26	0	67.63						
120	整形外科	1	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等2なし	176	26.23	21.39	0	71.27						
120	整形外科	2	070343xx01x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等2−1あり	159	41.46	25.83	0.63	71.31						
120	整形外科	3	070343xx99x20x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等2−2あり　副傷病なし	158	4.66	6.59	0.63	72.84						
120	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等2−1あり	110	3.62	2.79	0	70.19						
120	整形外科	5	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア　その他の手術あり	106	23.77	15.83	0	56.16						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　扁桃周囲膿瘍切開術等	1	7	7.27	0	37						
240	耳鼻咽喉科	2													
240	耳鼻咽喉科	3													
240	耳鼻咽喉科	4													
240	耳鼻咽喉科	5													
260	リハビリテーション科	1	010040x097x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　その他の手術あり　手術・処置等2なし	1	54	28.93	100	82						
260	リハビリテーション科	2	010040x097x1xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　その他の手術あり　手術・処置等2あり	1	39	46.89	0	52						
260	リハビリテーション科	3	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等2−１あり　副傷病なし	1	82	28.37	0	67						
260	リハビリテーション科	4	160100xx97x01x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等2なし　副傷病あり	1	130	23.57	0	68						
260	リハビリテーション科	5	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　副傷病なし	1	31	19.61	100	83						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	10	6.8	8.98	0	69.5						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等1なし	8	2	4.05	0	62.88						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等1なし	3	10.33	12.51	0	54						
300	皮膚科	4	100100xx99x0xx	糖尿病足病変　手術なし　手術・処置等2なし	2	44.5	22.09	0	70						
300	皮膚科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等2なし　副傷病なし	2	14	3.56	0	29.5						
310	泌尿器科	1	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	10	10.7	8.65	0	39						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし	8	11.25	7.20	0	68.88						
310	泌尿器科	3	110070xx02020x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等1なし　手術・処置等2−２あり　副傷病なし	1	69	7.40	0	76						
310	泌尿器科	4	110070xx97x00x	膀胱腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等2なし　副傷病なし	1	10	7.90	0	61						
310	泌尿器科	5	11013xxx97xxxx	下部尿路疾患　その他の手術あり	1	7	10.28	0	81						
330	婦人科	1	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮全摘術等	45	3	2.96	0	40.4						
330	婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下膣式子宮全摘手術等	22	6.86	6.64	0	40.55						
330	婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（膣式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	13	6.77	6.28	0	46						
330	婦人科	4	120100xx02xxxx	子宮内膜症　腹腔鏡下膣式子宮全摘術等	1	8	6.75	0	35						
330	婦人科	5	120110xx99xx0x	子宮・子宮附属器の炎症性疾患　手術なし　副傷病なし	1	12	8.01	0	23						
