平成29年度 九段坂病院 病院指標HEADLINE

  1. トップページ
  2. 病院指標公開
  3. 平成28年度 九段坂病院 病院指標

医療法における病院等の広告規制について

年齢階級別退院患者数

  • 患者数
年齢区分 10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90歳以上 総計
平成29年度 23 45 113 265 358 597 977 585 71 3,034
平成28年度 31 53 123 272 369 657 963 550 67 3,085
平成27年度 16 34 100 246 320 613 806 357 23 2,515

<コメント>
 平成29年度に当院を退院された患者さんの平均年齢は67.1歳となっております。昨年度は66.5歳でした。70代以上で増加傾向となっております。

※症例数が10未満の場合は「-」で表示しています。
※一般病棟退院患者を対象としています。


  • 診断群分類別患者数等(診療科患者数上位)

※全国平均は厚労省『平成28年度(最新)DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」の結果報告、平均在院日数(DPC準備病院)』より

【内科】
DPCコード DPC名称 件数 平均在院日数(自院) 平均在院日数(全国) 転院率(%) 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 268 2.08 2.66 0.00 64.47
060100xx99xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)手術なし 67 2.84 3.06 0.00 67.79
030250xx990xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1-なし 33 2.00 4.46 0.00 61.00
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2-なし 29 24.86 21.68 6.90 73.38
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)手術なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし 17 13.24 16.59 0.00 84.24
 <コメント>
 消化器、呼吸器、糖尿病、循環器の専門医が幅広く内科疾患の診療を行っています。消化器は外科と共同で迅速な対応を行っており、外来日は毎日、内視鏡検査を行っています。呼吸器は呼吸器感染症、肺癌、気管支喘息、慢性閉塞性疾患(COPD)、間質性肺炎、睡眠時無呼吸症候群など多彩な呼吸器疾患の診療に加え、COPDに対する包括的呼吸リハビリテーション(外来と入院)を行っています。糖尿病は外来診療と定期的な糖尿病教室、治療入院と教育入院(1週間と週末3日間)を行っています。

【外科】
DPCコード DPC名称 件数 平均在院日数(自院) 平均在院日数(全国) 転院率(%) 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 101 2.20 2.66 0.00 65.66
060160x002xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上)腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 41 4.05 5.49 0.00 62.32
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など)腹腔鏡下胆嚢摘出術等 23 4.83 9.44 0.00 57.57
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2-なし 11 12.45 9.96 0.00 78.27
060160x001xxx 鼠径ヘルニア(15歳以上)
ヘルニア手術 鼠径ヘルニア
10 4.10 6.33 0.00 75.10
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし 9 6.33 10.27 0.00 48.56
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 8 9.25 8.50 0.00 53.25
060210xx9910xx ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1-あり 手術・処置等2-なし 7 10.29 14.39 0.00 66.43
060150xx03xxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 7 5.86 6.37 0.00 38.29
060050xx99x30x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2-3あり 副傷病なし 7 7.29 6.09 0.00 71.29
 <コメント>
胃癌、大腸癌、食道癌、膵癌などの悪性消化器疾患、胆石症、虫垂炎、腹膜炎などの消化器良性疾患を中心に、腹壁・鼠径ヘルニア、乳腺疾患、末梢血管疾患など幅広く外科診療を行っています。悪性疾患に対しては進行度に応じて内視鏡治療(ESD)や腹腔鏡下手術、進行症例には開腹手術や化学療法を含めた集学的治療を行っています。腹壁・鼠径ヘルニアに対しては正確な画像診断を試み、腹腔鏡治療を中心とした治療法の選択を行っています。消化管出血、虫垂炎、腹膜炎、腸閉塞などの救急疾患にも十分に対応できる体制となっています。乳腺疾患には女性乳腺外科専門医が中心に診療にあたっています。

【整形外科】
DPCコード DPC名称 件数 平均在院日数(自院) 平均在院日数(全国) 転院率(%) 平均年齢 患者用パス
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)前方椎体固定等 手術・処置等2-なし 224 27.77 19.9 0.00 70.25
070343xx99x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2-1あり 156 3.55 3.51 0.00 69.61
070343xx99x20x 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし 131 4.55 8.03 0.00 71.47
070343xx01x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)前方椎体固定等 手術・処置等2-1あり 116 35.81 25.88 0.86 73.24
070343xx01x2xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)前方椎体固定等 手術・処置等2-2あり 99 37.99 32.53 0.00 73.59
070350xx97xxxx 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり 93 19.89 16.28 0.00 55.28
070341xx99xx0x 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)頸部 手術なし 副傷病なし 77 3.78 8.63 0.00 63.81
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)後方又は後側方固定等 手術・処置等1-なし 70 48.81 22.17 2.86 72.27
070343xx97x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2-1あり 62 20.81 13.72 0.00 69.55
070180xx97xx0x 脊椎変形 手術あり 副傷病なし 60 35.97 6.57 0.00 57.53
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 50 16.52 18.15 0.00 70.52
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 41 36.76 25.01 7.32 81.83
070341xx010xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)前方椎体固定等 手術・処置等1-なし 37 65.08 20.50 0.00 61.38
070350xx99xxxx 椎間板変性、ヘルニア 手術なし 27 8.59 10.00 3.70 57.07
160690xx01xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)脊椎、骨盤脱臼観血的手術等 27 78.15 39.41 0.00 79.70
070180xx99xx0x 脊椎変形 手術なし 副傷病なし  25 5.88 6.57 4.00 75.92  
070180xx97xx1x 脊椎変形 手術あり 副傷病あり 23 49.04 49.93 0.00 75.48  
070343xx97x2xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2-2あり 23 22.00 25.22 0.00 70.65
010155xxxxx00x 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2-なし 副傷病なし 21 32.00 12.19 0.00 68.62
070343xx99x21x 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病あり 20 8.55 11.17 0.00 78.05
 <コメント>
脊椎・脊髄の専門です。脊椎の特性から、高度のトレーニングを受けた専門スタッフによるグループ診察を行い、頚椎後縦靭帯骨化症、脊椎脊髄腫瘍、腰部脊柱管狭窄症や、高齢者の後湾症(腰曲がり)、側弯症といった成人脊椎変形などの難治疾患に関する手術療法の他、脊椎疾患に対する各種保存療法を行っています。  


  • 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位)
【外科】
手術Kコード 手術名称 件数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率(%) 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ切除術(長径 2㎝未満) 100 0.10 1.74 0.00 65.42
内視鏡的大腸粘膜切除術(長径 2㎝未満) 1 0.00 1.00 0.00 73.00
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 42 0.98 2.07 0.00 62.43
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 34 1.50 3.41 0.00 55.97
K6335 ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) 10 0.90 2.20 0.00 75.10
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 9 1.33 5.75 11.11 58.67
K6532 内視鏡的胃ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) 9 1.67 9.78 0.00 76.56
K7212 内視鏡的大腸ポリープ切除術(長径 2㎝以上) 9 0.11 2.22 0.00 69.00
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 8 4.63 20.00 0.00 69.25
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 7 0.43 4.43 0.00 38.29
K633-21 腹腔鏡下ヘルニア手術(腹壁瘢痕ヘルニア) 6 2.00 6.17 0.00 67.17
 <コメント>
大腸疾患について多くの手術を行っております。EMRは2cm以上の病変の切除が困難で、取り残しによる再発の可能性があります。その点ESDは、広範囲の病変の切除が可能ですので、切除後再発の可能性が大幅に低減します。


【整形外科】
手術Kコード 手術名称 件数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率(%) 平均年齢 患者用パス
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定)(1椎間) 251 5.23 27.23 0.00 71.63
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定)(2椎間) 79 4.84 34.37 1.27 73.19
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定)(3椎間) 14 3.50 53.50 0.00 73.93
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定)(4椎間) 2 15.00 50.50 0.00 70.50
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定)(1椎間) 115 4.90 21.91 0.00 70.66
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定)(2椎間) 31 5.48 29.16 0.00 75.68
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定)(3椎間) 4 3.25 35.25 0.00 69.50
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定)(4椎間) 7 10.71 83.29 0.00 78.71
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定)(5椎間以上) 17 7.41 66.00 5.88 75.06
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 123 4.46 21.23 0.00 55.25
K1342 椎間板摘出術(後方摘出術) 77 4.32 12.30 0.00 55.25
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 65 4.69 43.65 3.08 72.43
K1421 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定)(1椎間) 27 4.63 40.59 0.00 58.00
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定)(2椎間) 10 4.80 58.70 0.00 65.10
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定)(3椎間) 11 4.64 94.64 0.00 59.73
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定)(4椎間) 12 9.83 109.50 0.00 68.00
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定)(5椎間以上) 1 2.00 62.00 0.00 58.00
K142-21 脊椎側彎症手術(固定術) 18 2.06 25.78 0.00 32.22
K1424 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術
(前方後方同時固定)(1椎間)
5 10.80 101.40 0.00 76.40
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方後方同時固定)(2椎間) 5 3.60 66.40 0.00 77.20
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方後方同時固定)(3椎間) 4 3.50 49.00 0.00 70.25
K142-4 経皮的椎体形成術 10 12.30 36.00 0.00 78.30
K1911 脊髄腫瘍摘出術(髄外) 10 5.30 31.00 0.00 64.00
 <コメント>
脊椎固定術は、上下の椎骨をプレートやスクリュー、ロッド、スペーサーと呼ばれる固定用の器具を用いて固定し、脊椎を安定させる手術です。併せて、自家骨移植(手術中に削った椎骨や、骨盤から採取した骨を、椎骨に移植します)を行い、最終的には器具だけではなく、自分の骨でも固定されるようにします。また、脊柱管内を通る脊髄や神経(神経根)が圧迫されて、麻痺やしびれ、痛みなどがある場合には、同時に圧迫をゆるめる手術(除圧)を行ないます。